ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (PROJECTEN/BOUWSHIFT_202205)

synthese bouwblokken (1)
bebouwingsgraad (2018) (2)
0,00 - 0,05 0,00 - 0,05
0,06 - 0,20 0,06 - 0,20
0,21 - 0,40 0,21 - 0,40
0,41 - 0,60 0,41 - 0,60
0,61 - 0,80 0,61 - 0,80
0,81 - 1,00 0,81 - 1,00
verhardingsgraad (2018) (3)
0,00 - 0,05 0,00 - 0,05
0,06 - 0,20 0,06 - 0,20
0,21 - 0,40 0,21 - 0,40
0,41 - 0,60 0,41 - 0,60
0,61 - 0,80 0,61 - 0,80
0,81 - 1,00 0,81 - 1,00
aanwezigheid groen (2018) (4)
0,00 - 0,05 0,00 - 0,05
0,06 - 0,20 0,06 - 0,20
0,21 - 0,40 0,21 - 0,40
0,41 - 0,60 0,41 - 0,60
0,61 - 0,80 0,61 - 0,80
0,81 - 1,00 0,81 - 1,00
bebouwingsgraad (2020) (5)
0,00 - 0,05 0,00 - 0,05
0,06 - 0,20 0,06 - 0,20
0,21 - 0,40 0,21 - 0,40
0,41 - 0,60 0,41 - 0,60
0,61 - 0,80 0,61 - 0,80
0,81 - 1,00 0,81 - 1,00
volumeoppervlakte-index (2020) (6)
0,00 0,00
0,01 - 0,10 0,01 - 0,10
0,11 - 1,00 0,11 - 1,00
1,01 - 2,00 1,01 - 2,00
2,01 - 3,00 2,01 - 3,00
3,01 - 37,00 3,01 - 37,00
gemiddelde hoogte (2020) (7)
0,0 - 1,0 0,0 - 1,0
1,1 - 3,0 1,1 - 3,0
3,1 - 6,0 3,1 - 6,0
6,1 - 9,0 6,1 - 9,0
9,1 - 12,0 9,1 - 12,0
12,1 - 37,1 12,1 - 37,1
adressen per hectare (2021) (8)
0,0 0,0
0,1 - 10,0 0,1 - 10,0
10,1 - 20,0 10,1 - 20,0
20,1 - 30,0 20,1 - 30,0
30,1 - 40,0 30,1 - 40,0
40,1 - 1050,6 40,1 - 1050,6
ruimtebeslag (2019) (9)
0,00 - 0,05 0,00 - 0,05
0,06 - 0,20 0,06 - 0,20
0,21 - 0,40 0,21 - 0,40
0,41 - 0,60 0,41 - 0,60
0,61 - 0,80 0,61 - 0,80
0,81 - 1,00 0,81 - 1,00
synthese knooppuntwaarde en voorzieningenniveau (2019) (10)
2,5 - 10,0 2,5 - 10,0
10,1 - 20,0 10,1 - 20,0
20,1 - 30,0 20,1 - 30,0
30,1 - 40,0 30,1 - 40,0
40,1 - 50,0 40,1 - 50,0
50,1 - 60,0 50,1 - 60,0
60,1 - 70,0 60,1 - 70,0
70,1 - 80,0 70,1 - 80,0
80,1 - 90,0 80,1 - 90,0
90,1 - 100,0 90,1 - 100,0
knooppuntwaarde (2019) (11)
beperkt beperkt
matig matig
goed goed
zeer goed zeer goed
0 0
voorzieningen (2019) (12)
beperkt beperkt
matig matig
goed goed
zeer goed zeer goed
0 0
inwoners per hectare (2019) (14)
0,00 0,00
0,01 - 10,00 0,01 - 10,00
10,01 - 25,00 10,01 - 25,00
25,01 - 50,00 25,01 - 50,00
50,01 - 100,00 50,01 - 100,00
100,01 - 1230,00 100,01 - 1230,00
huishoudens per hectare (2019) (15)
0,00 0,00
0,01 - 5,00 0,01 - 5,00
5,01 - 10,00 5,01 - 10,00
10,01 - 25,00 10,01 - 25,00
25,01 - 50,00 25,01 - 50,00
50,01 - 749,90 50,01 - 749,90